

SWITCH 5 TP-LINK POE 56W DESKTOP
50 .350,09Kz
Descrição:
| RECURSOS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 5 portas RJ45 10/100/1000Mbps Auto Negociação/AUTO MDI/MDIX |
| Mídia de rede | 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 100BASE-TX: UTP categoria 5, cabo 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 1000BASE-T: cabo UTP categoria 5, 5e, 6 ou superior (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) |
| Quantidade de Ventiladores | sem ventoinha |
| Fonte de energia externa | Adaptador de alimentação externa (saída: 48VDC / 1,25A) |
| Portas PoE (RJ45) | Padrão: compatível com 802.3 af Portas PoE: Port1- Port4 Fonte de alimentação: 56W |
| Largura de banda de retorno | 10 Gbps |
| Tabela de endereços Mac | 2K |
| Dimensões (L x P x A) | 3,9 × 3,9 × 1,0 pol. (100 × 98 × 25 mm) |
| Consumo máximo de energia | 4,0 W (sem carga PD) 64,4 W (com carga PD de 56 W) |
| Dissipação máxima de calor | 13,5 BTU/h (sem carga PD) 219,9 BTU/h (com carga PD de 56 W) |
| RECURSOS DO SOFTWARE | |
|---|---|
| Características avançadas | Compatível com PDs compatíveis com IEEE 802.3af Função prioritária Endereço Mac Aprendizagem automática e envelhecimento automático EEE802.3x Controle de fluxo 802.1p/DSCP QoS IGMP Snooping |
| Método de transferência | Store-and-Forward |
| OUTROS | |
|---|---|
| Certificação | FCC, RoHS |
| conteúdo do pacote | TL-SG1005P, adaptador de energia, guia de instalação |
| Ambiente | Temperatura operacional: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umidade operacional: 10%~90%RH sem condensação Umidade de armazenamento: 5%~ 90% UR sem condensação |
Ficha informativa:

SWITCH 5 TP-LINK POE 56W DESKTOP
50 .350,09Kz
In stock










